Cizalla hidráulica de corte vertical con regulación de ángulo variable CNC HVR
La cizalla hidráulica de corte vertical con regulación de ángulo variable CNC HVR es la máquina ideal para realizar cortes perfectos introduciendo tan sólo 3 datos básicos:
- Espesor del material.
- Largo de corte.
- Calidad de material.
Su sencillo programa, calcula automáticamente el ángulo de corte, longitud de bajada y separación de cuchillas de forma simultánea. Evita tiempos muertos y aumenta la producción, siendo la cizalla más eficiente de su gama.
Configuración de la máquina:
- Cuchillas fabricadas en material de larga duración con 4 caras de corte tanto en cuchilla superior e inferior.
- El pedal a distancia posibilita el corte sencillo o serie automática de cortes.
- Máquina completamente automática:
- Sistema de ajuste de cuchilla hidráulica controlado por CNC.
- Sistema de ajuste de ángulo de corte controlado por CNC.
- Sistema de tope trasero motorizado controlado por CNC de 1000 mm con precisión de 0,1 mm.
- Soporte delanteros ranurados en T
- Reglas milimétrica y escuadra delantera.
- Línea de corte de iluminación y línea de sombra.
- Paradas de emergencia.
- Retroceso automático del tope trasero en función del espesor del material a cortar.
- Sistema de lubrificación central automática, sin necesidad de mantenimiento por parte del operador.
- Protector de manos frontal abatible según normas CE de 1.000 mm (lado izquierdo) plegable y protegido por interruptor.
- Placas deslizantes traseras.
- Placas deslizantes delanteras con cojinetes de bolas sobre la mesa.
- Cuello de cisne de 350 mm.
- Soporte móvil CNC colgante (lado izquierdo, salvo pedidos especiales)
Tabla de capacidades:
Modelo | Ángulo de corte | Número de pisadores | Medida del tope (mm) | Potencia motor principal (Kw) | Capacidad depósito de aceite (L) | Numero de soportes delanteros | Peso (kgs) | Dimensiones para transporte (mm) | |
CNC HVR 3100X6 | 0,5-1,5 | 14 | 20-600 | 11 | 150 | 2 | 7250 | 4980*2315*2225 | |
CNC HVR 3100X10 | 0,5-2 | 14 | 20-600 | 22 | 260 | 2 | 10230 | 5100*2425*2250 | |
CNC HVR 3100X13 | 0,5-2 | 14 | 20-600 | 22 | 310 | 2 | 12650 | 5110*2570*2400 | |
CNC HVR 3100X16 | 0,5-2,5 | 14 | 20-600 | 30 | 500 | 2 | 16500 | 5210*2700*2450 | |
CNC HVR 3100X20 | 0,5-2,5 | 14 | 20-800 | 37 | 500 | 2 | 18900 | 5220*2700*2550 | |
CNC HVR 4100X6 | 0,5-1,5 | 18 | 20-800 | 11 | 150 | 3 | 10450 | 6000*2315*2320 | |
CNC HVR 4100X10 | 0,5-2 | 18 | 20-600 | 22 | 260 | 3 | 15100 | 4920*2250*2050 | |
CNC HVR 4100X13 | 0,5-2 | 18 | 20-800 | 22 | 310 | 3 | 18450 | 3350*2050*1800 | |
CNC HVR 4100X16 | 0,5-2,5 | 18 | 20-800 | 30 | 500 | 3 | 23200 | 4920*2250*2050 | |
CNC HVR 4100X20 | 0,5-2,5 | 18 | 20-800 | 37 | 500 | 3 | 26700 | 3350*2050*1800 | |
CNC HVR 6100X6 | 0,5-1,5 | 26 | 20-800 | 22 | 260 | 5 | 26415 | 4920*2250*2050 | |
CNC HVR 6100X10 | 0,5-2 | 26 | 20-600 | 22 | 260 | 5 | 28800 | 4920*2250*2050 | |
CNC HVR 6100X13 | 0,5-2 | 26 | 20-800 | 22 | 310 | 5 | 33300 | 3350*2050*1800 | |
CNC HVR 6100X16 | 0,5-2,5 | 26 | 20-800 | 30 | 500 | 5 | 41100 | 4920*2250*2050 |
Controlador CNC a elegir:
- Controlador CNC (ERCUT 7).
- Cybelec Cybtouch 6
Equipos opcionales:
- Rampa neumática para chapa fina.
- Sistema neumático de elevación del material.
- Sistema monoblock de soporte neumático de chapas.
- 0° – 180° Variación de ángulo de corte.
- Escuadras adicionales.
- Cuello de cisne de 500mm.
- Refrigerador de aceite.
- Calentador de aceite.
- Línea de corte láser.
- Soportes delanteros delizantes.
- Cortinas de seguridad para protector de manos delantero.
- Sistema anti – torsión para cortes estrechos.
- Tope trasero con servo dimámico.
- Alimentador de chapa.
- Transportador.
- Separador de despunte.
- Sistemas apiladores.
- Sistema de ajuste del ángulo del tope trasero X1, X2.
- Cuchillas para inox.
- Velocidad de corte aumentada.